tiistai 25. marraskuuta 2014

Näihin kuviin, näihin tunnelmiin - Kotham-cup 2014 finaalissa

Kotham-finaali on juostu. 34 osallistujaa nautti raikkaasta alkutalven loskakelistä Tikkamäessä. Joku oli löytänyt uimakelpoisen ojankin.

Hajonnat tarjosivat etenkin A-radalla kaikille mietittävää. Mielenkiinnolla odotamme reittipiirroksia reittihärveliin.

Tulokset väliaikoineen julkaistu ja reittihärveli pystyssä. Hajontojen vertailu onnistuu kenties näppärämmin Routegadget 2 versiolla.

/Juhana


A-rata 6.0 km

   1. Samu Heiska                                     46.28
   2. Lari Takanen                                    47.09       +41
   3. Jussi Virtanen                                  57.34    +11.06
   4. Antti Pasi                                    1.00.20    +13.52
   5. Elina Kilpeläinen                             1.01.04    +14.36
   6. Antti Hurri                                   1.06.18    +19.50
   7. Tomi Valkonen                                 1.10.20    +23.52
   8. Harri Peltola                                 1.10.22    +23.54
   9. Eero Koskivirta                               1.17.44    +31.16
  10. Mikko Kiiski                                  1.28.52    +42.24

B-rata 4.0 km

   1. Samu Takanen                                    39.48
   2. Timo Pirtilä                                    43.33     +3.45
   3. Juha Heinonen                                   46.34     +6.46
   4. Heidi Huusari                                   49.17     +9.29
   5. Akseli Virtanen                                 50.29    +10.41
   6. Paavola Harry                                   55.26    +15.38
   7. Venla Kääriä                                  1.01.14    +21.26
   8. Markku Hienonen                               1.03.20    +23.32
   9. Antti Kaitainen                               1.10.32    +30.44
  10. Erno Rantanen                                 1.13.07    +33.19
  11. Annika Koho                                   1.15.37    +35.49
  12. Tiina Vepsäläinen                             1.17.10    +37.22
  13. Pia Ahlfors                                   1.23.34    +43.46
  14. Riikka Turunen                                1.23.38    +43.50
    - Peter Svahn                                  Ei aikaa
    - Kauko Salonen                                Ei aikaa
    - Visa Sippu                                   Ei aikaa

C-rata 2.3 km

   1. Onni Vepsäläinen                                34.46
   2. Sanna Keskinen                                  34.49        +3
   3. Evan Seppä                                      35.21       +35
   4. Annika Takanen                                  46.02    +11.16
   5. Anna Suurnäkki                                  51.52    +17.06
   6. Iiris Salonen                                 1.07.37    +32.51
   7. Minni Kuisma                                  1.42.50  +1.08.04

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti