Kotham-Cup 2025 tulokset:
23.10. | 28.10. | 4.11. | 11.11. | 18.11. | Yht. | ||
A-miehet | |||||||
1 | Lari Takanen | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 | |
2 | Eljas Nieminen | 15 | 12 | 15 | 13 | 55 | |
3 | Janne Weckman | 16 | 18 | 20 | 54 | ||
4 | Olli Pohjalainen | 16 | 15 | 18 | 49 | ||
5 | Ossi Saarela | 14 | 14 | 14 | 42 | ||
6 | Mikko Kiiski | 10 | 8 | 11 | 10 | 39 | |
Kari Ståhlström | 12 | 15 | 12 | 39 | |||
8 | Juha-Pekka Larmala | 11 | 7 | 12 | 8 | 38 | |
9 | Esa Huttunen | 1 | 16 | 20 | 37 | ||
10 | Tommi Ratia | 6 | 6 | 9 | (1) | 15 | 36 |
11 | Ville Taussi | 8 | 10 | 13 | 31 | ||
Ilpo Pitkäniemi | 7 | 4 | 6 | 14 | 31 | ||
13 | Ville Pakkanen | 11 | 16 | 27 | |||
14 | Jussi Taussi | 13 | 13 | 26 | |||
15 | Olli Rytkö | 9 | 16 | 25 | |||
16 | Santeri Vanhala | 5 | (2) | 5 | 11 | 21 | |
Simo Luoma | 12 | 9 | 21 | ||||
18 | Julius Taskinen | 18 | 18 | ||||
Joona Hirvilahti | 18 | 18 | |||||
20 | Jarno Saarela | 13 | 13 | ||||
21 | Niko Metsämuuronen | 11 | 11 | ||||
22 | Kari Ståhlström | 10 | 10 | ||||
Juha Heinonen | 4 | 5 | 1 | 10 | |||
Timo Väyrynen | 10 | 10 | |||||
25 | Jukka Tani | 9 | 9 | ||||
Juha Vepsäläinen | 9 | 9 | |||||
27 | Harry Paavola | 8 | 8 | ||||
Joona Malmi | 8 | 8 | |||||
29 | Janne Härkönen | 7 | 7 | ||||
30 | Otto Kaitainen | 3 | 3 | ||||
31 | Ruslan Glebov | 1 | 1 | ||||
Daniil Kashin | 1 | 1 | |||||
Rihards Krumins | 1 | 1 | |||||
Yannick Michiels | 1 | 1 | |||||
Matiss Saulite | 1 | 1 | |||||
Matiss Sliksjanis | 1 | 1 | |||||
Fricis Spectors | 1 | 1 | |||||
Uldis Upitis | 1 | 1 | |||||
Olli Hänninen | 1 | 1 | |||||
A-naiset | |||||||
1 | Aino Vuopio | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
2 | Selma Weckman | 18 | 20 | 20 | 58 | ||
B-miehet | |||||||
1 | Jukka Tani | 14 | 14 | 18 | 18 | 64 | |
2 | Jarno Saarela | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
3 | Mico Kokko | 16 | 16 | 16 | (9) | 11 | 59 |
4 | Marko Kokko | 15 | 13 | (7) | 10 | 20 | 58 |
5 | Timo Pirtilä | 18 | 16 | 15 | 49 | ||
6 | Antti Salovaara | 12 | 12 | 11 | 12 | 47 | |
7 | Timo Väyrynen | 20 | 16 | 36 | |||
8 | Juhana Suurnäkki | 18 | 8 | 9 | 35 | ||
9 | Jarmo Lehto | 11 | 13 | 1 | 25 | ||
10 | Jukka Matilainen | 14 | 10 | 24 | |||
11 | Juha Vepsäläinen | 9 | 13 | 22 | |||
12 | Matti Henriksson | 6 | 14 | 20 | |||
13 | Matias Valtonen | 18 | 18 | ||||
14 | Joona Malmi | 15 | 15 | ||||
Simo Norema | 15 | 15 | |||||
Tero Valtonen | 15 | 15 | |||||
Antto Kivelä | 7 | 8 | 15 | ||||
18 | Mika Nokka | 14 | 14 | ||||
19 | Keijo Kattelus | 13 | 13 | ||||
20 | Kimmo Kääriäinen | 12 | 12 | ||||
21 | Kimmo Laine | 10 | 10 | ||||
22 | Mikko Helminen | 8 | 1 | 9 | |||
23 | Raimo Luukkainen | 1 | 7 | 8 | |||
24 | Visa Sippu | 5 | 5 | ||||
25 | Antti Hartikainen | 4 | 4 | ||||
26 | Ville Kemppainen | 1 | 1 | ||||
Joona Hirvilahti | 1 | 1 | |||||
B-naiset | |||||||
1 | Sanna Weckman | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
2 | Heidi Hamström | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
3 | Heidi Huusari | 18 | 18 | 18 | 54 | ||
4 | Tiina Vepsäläinen | 15 | 10 | 12 | 37 | ||
5 | Miina Hietala | 15 | 13 | 28 | |||
Elsa Vepsäläinen | 14 | 14 | 28 | ||||
Merita Kotiranta | 1 | 12 | 15 | 28 | |||
8 | Tiina Paavola | 14 | 13 | 27 | |||
9 | Tytti Tuutti | 11 | 11 | 22 | |||
10 | Aino Väyrynen | 20 | 20 | ||||
11 | Tiina Pirtilä | 18 | 18 | ||||
12 | Airi Kattelus | 9 | 9 | ||||
13 | Pia Ahlfors | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
14 | Minna Miettinen | 1 | 1 | ||||
Titta Paavola | 1 | 1 | |||||
C-miehet | |||||||
1 | Teemu Hollanti | 16 | 18 | 18 | 52 | ||
2 | Antto Kivelä | 1 | 20 | 21 | |||
3 | Eino Nieminen | 20 | 20 | ||||
Henry Nyberg | 20 | 20 | |||||
Visa Sippu | 20 | 20 | |||||
6 | Raimo Luukkainen | 18 | 18 | ||||
7 | Pekka Eskelinen | 1 | 1 | 2 | |||
8 | Olli Pohjalainen | 1 | 1 | ||||
Erno Koskiaho | 1 | 1 | |||||
Matti Pohjalainen | 1 | 1 | |||||
C-naiset | |||||||
1 | Tytti Tuutti | 1 | 20 | 21 | |||
2 | Suvi Mannoja | 1 | 1 | 2 | |||
Ulla Lehto | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | Rosa Vuoksiala | 1 | 1 | ||||
Mira Tolsa | 1 | 1 | |||||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti