Kotham-Cup 2022 tulokset:
KothamCup lopputulokset:
| Miehet A | 18.10. | 25.10. | 01.11. | 08.11. | 15.11. | Yht. | |
| 1. | Janne Weckman | 20 | 18 | 18 | 20 | 76 | |
| 2. | Sulo Saarilaakso | 16 | 10 | 16 | 12 | 54 | |
| 3. | Miko Saarilaakso | 15 | 9 | 15 | 13 | 52 | |
| 4. | Jarno Saarela | 20 | 16 | 15 | 51 | ||
| 5. | Petri Kotro | 13 | 15 | 12 | 10 | 50 | |
| 6. | Jussi Taussi | 12 | 18 | 13 | 43 | ||
| 7. | Mikko Kiiski | (8) | 16 | 11 | 11 | 3 | 41 |
| 8. | Joona Hirvilahti | 20 | 18 | 38 | |||
| 9. | Tommi Ratia | 14 | 11 | 8 | (8) | 2 | 35 |
| 10. | Timo Väyrynen | 12 | 14 | 7 | 33 | ||
| 11. | Antti Salovaara | 7 | 10 | (5) | 9 | 4 | 30 |
| 12. | Onni Vepsäläinen | 13 | 14 | 27 | |||
| 13. | Niklas Hirvilahti | 14 | 11 | 25 | |||
| 14. | Mikko Helminen | 10 | 6 | 7 | 23 | ||
| 15. | Eetu Takanen | 14 | 8 | 22 | |||
| 16. | Timo Hyppänen | 12 | 9 | 21 | |||
| 17. | Ilpo Pitkäniemi | 13 | 7 | 20 | |||
| Daniel Koivisto | 20 | 20 | |||||
| 19. | Antti Väyrynen | 18 | 18 | ||||
| 20. | Simo Norema | 6 | 5 | 6 | 17 | ||
| 21. | Kalle Tarhonen | 9 | 1 | 6 | 16 | ||
| Iiro Jääskeläinen | 16 | 16 | |||||
| 23. | Ville Taussi | 15 | 15 | ||||
| 24. | Ari Heinola | 12 | 12 | ||||
| 25. | Eetu Takanen | 10 | 10 | ||||
| 26. | Timi Rokka | 5 | 5 | ||||
| Tomi Kauppila | 5 | 5 | |||||
| 28. | Jussi Virtanen | 1 | 1 | ||||
| Jarmo Lehto | 1 | 1 | |||||
| Naiset A | |||||||
| 1. | Miina Hietala | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 | |
| 2. | Anni Väyrynen | 18 | 20 | 18 | (16) | 18 | 74 |
| 3. | Titta Paavola | 16 | 20 | 36 | |||
| 4. | Aino Väyrynen | 1 | 1 | ||||
| Miehet B | |||||||
| 1. | Keijo Kattelus | (11) | 20 | 20 | 13 | 20 | 73 |
| 2. | Timi Rokka | 13 | 18 | 10 | 16 | 57 | |
| 3. | Timo Pirtilä | 16 | 15 | 20 | 51 | ||
| 4. | Jukka Matilainen | 10 | 6 | 12 | (4) | 14 | 42 |
| 5. | Sisu Tyni | 20 | 18 | 1 | 39 | ||
| 6. | Tuomas Inkala | 14 | 11 | 9 | 34 | ||
| 7. | Mikko Helminen | 16 | 16 | 32 | |||
| Antti Seppä | 1 | 12 | 18 | 1 | 32 | ||
| 9. | Tomi Valkonen | 18 | 12 | 30 | |||
| Teemu Kelavirta | 15 | 15 | 30 | ||||
| 11. | Ossi Saarela | 15 | 14 | 29 | |||
| 12. | Otto Kaitainen | 13 | 1 | 8 | 1 | 23 | |
| 13. | Kimmo Kääriäinen | 7 | 13 | 20 | |||
| Jarmo Lehto | 20 | 20 | |||||
| 15. | Sami Kuosmanen | 12 | 7 | 19 | |||
| 16. | Kasperi Salonen | 5 | 13 | 18 | |||
| 17. | Juhana Suurnäkki | 16 | 16 | ||||
| 18. | Jake Ihalainen | 15 | 15 | ||||
| 19. | Kasperi Huttunen | 14 | 14 | ||||
| Harry Paavola | 14 | 14 | |||||
| 21. | Juha Vepsäläinen | 11 | 11 | ||||
| 22. | Visa Sippu | 10 | 10 | ||||
| 23. | Olli Pohjalainen | 9 | 9 | ||||
| Tommi Hämäläinen | 9 | 9 | |||||
| 25. | Juho Kääriäinen | 8 | 8 | ||||
| 26. | Antti Hartikainen | 6 | 6 | ||||
| 27. | Raimo Luukkainen | 1 | 1 | ||||
| Naiset B | |||||||
| 1. | Elsa Vepsäläinen | 15 | 15 | 16 | 13 | 59 | |
| 2. | Roosa Heikkinen | 20 | 18 | 20 | 58 | ||
| 3. | Pia Ahlfors | 16 | 18 | 11 | 11 | 56 | |
| Ida Heikkinen | 18 | 20 | 18 | 56 | |||
| 5. | Venla Weckman | 20 | 16 | 16 | 52 | ||
| 6. | Tiina Vepsäläinen | 14 | 14 | 12 | 40 | ||
| 7. | Heidi Huusari | 18 | 20 | 38 | |||
| 8. | Airi Kattelus | 10 | 15 | 10 | 35 | ||
| 9. | Eija Multanen | 12 | 8 | 20 | |||
| 10. | Pia Kotro | 1 | 13 | 1 | 15 | ||
| Tiina Pirtilä | 1 | 14 | 15 | ||||
| Sanna Weckman | 15 | 15 | |||||
| 13. | Jonna Virtanen | 14 | 14 | ||||
| 14. | Tiitu Takanen | 13 | 13 | ||||
| 15. | Anu Ropponen | 12 | 12 | ||||
| 16. | Kaisa Snell | 11 | 11 | ||||
| 17. | Anniina Heikkinen | 9 | 9 | ||||
| 18. | Tiina Paavola | 1 | 1 | ||||
| Selma Weckman | 1 | 1 | |||||
| Miehet C | |||||||
| 1. | Elias Tani | 18 | 20 | 18 | (18) | 20 | 76 |
| 2. | Kasperi Huttunen | 20 | 20 | ||||
| 3. | Olli Pohjalainen | 20 | 20 | ||||
| Henry Nyberg | 20 | 20 | |||||
| 5. | Kasperi Salonen | 18 | 18 | ||||
| Mico Kokko | 18 | 18 | |||||
| 7. | Kari Huttunen | 16 | 16 | ||||
| Antto Kivelä | 16 | 16 | |||||
| 9. | Ossi Mussalo | 15 | 15 | ||||
| Erno Koskiaho | 15 | 15 | |||||
| 11. | Sampo Hyvölä | 14 | 14 | ||||
| 12. | Onni Hyvölä | 13 | 13 | ||||
| 13. | Jukka Tani | 1 | 1 | 1 | (1) | 1 | 4 |
| 14. | Jussi Turunen | 1 | 1 | 2 | |||
| Henry Tani | 1 | 1 | 2 | ||||
| Pekka Eskelinen | 1 | 1 | 2 | ||||
| Hannu Pönni | 1 | 1 | 2 | ||||
| 18. | Pekka Nurmianen | 1 | 1 | ||||
| Juha Kivelä | 1 | 1 | |||||
| Eino Turunen | 1 | 1 | |||||
| Paavo Turunen | 1 | 1 | |||||
| Raimo Luukkainen | 1 | 1 | |||||
| Anton Majander | 1 | 1 | |||||
| Naiset C | |||||||
| 1. | Aliisa Tani | 18 | 20 | 18 | (18) | 20 | 76 |
| 2. | Veera Tyni | 15 | 18 | (15) | 20 | 53 | |
| 3. | Ellen Tyni | (1) | 16 | 16 | 15 | 47 | |
| 4. | Maija Rantamo | 14 | 14 | 28 | |||
| 5. | Selma Weckman | 20 | 20 | ||||
| Titi Takanen | 20 | 20 | |||||
| 7. | Sinikka Rantanen | 16 | 16 | ||||
| Emilia Kiiski | 16 | 16 | |||||
| 9. | Sofia Laitinen | 15 | 15 | ||||
| 10. | Sari Kaitainen | 13 | 13 | ||||
| 11. | Hanna Tyni | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12. | Ulla Lehto | 1 | 1 | 2 | |||
| 13. | Anniina Heikkinen | 1 | 1 | ||||
| Annika Takanen | 1 | 1 | |||||
| Ciia Kokko | 1 | 1 | |||||
| Milla Kopakkala-Tani | 1 | 1 | |||||
| Tiina Majander | 1 | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti