ONLINE
2.11. Honkaniemenkangas, tulokset ja väliajat, WinSplits -väliajat, tulokset sarjoittain (html), reittihärveli
Lopullinen pistetilanne 2021:
Miehet A | 2.11. | 9.11. | 16.11. | 23.11. | Yht. | |
1. | Mikko Töyrylä | 15 | 16 | 16 | 47 | |
2. | Lassi Kaitainen | 15 | 16 | (13) | 14 | 45 |
3. | Rasmus Töyrylä | 20 | 20 | 1 | 41 | |
3. | Onni Vepsäläinen | 16 | 18 | 34 | ||
5. | Joona Hirvilahti | 14 | 18 | 32 | ||
6. | Timo Pirtilä | 14 | 15 | 29 | ||
7. | Mikko Kiiski | 1 | 12 | 15 | 28 | |
8. | Timo Väyrynen | 13 | 11 | 24 | ||
9. | Janne Weckman | 20 | 20 | |||
10. | Daniel Koivisto | 18 | 1 | 19 | ||
10. | Samu Heiska | 18 | 18 | |||
12. | Niko Hakulinen | 14 | 14 | |||
13. | Ilpo Pitkäniemi | 12 | 12 | |||
14. | Olli Rytkö | 1 | 1 | |||
14. | Kalle Tarhonen | 1 | 1 | |||
Naiset A | ||||||
1. | Anni Väyrynen | 18 | 20 | (1) | 18 | 56 |
2. | Sanna Kauppila | 20 | 20 | 40 | ||
2. | Tiina Pirtilä | 20 | 20 | |||
4. | Miina Hietala | 1 | 1 | |||
Miehet B | ||||||
1. | Tuomas Tulimaa | 20 | 18 | (18) | 18 | 56 |
2. | Mikko Helminen | 15 | 20 | 16 | 51 | |
3. | Peter Tallberg | 16 | (10) | 11 | 11 | 38 |
4. | Kimmo Laine | 14 | 13 | 8 | 35 | |
5. | Keijo Kattelus | (10) | 16 | 13 | 29 | |
5. | Jarmo Lehto | (1) | 9 | 20 | 29 | |
7. | Juhana Suurnäkki | 15 | 13 | 28 | ||
8. | Joni Hakonen | 12 | 14 | 26 | ||
8. | Teemu Kelavirta | 4 | 16 | 6 | 26 | |
8. | Harry Paavola | 14 | 12 | 26 | ||
8. | Timo Väyrynen | 11 | 15 | 26 | ||
12. | Tommi Hämäläinen | 8 | (5) | 8 | 7 | 23 |
13. | Jukka Matilainen | 6 | 6 | (4) | 9 | 21 |
13. | Marko Kokko | 8 | 12 | 1 | 21 | |
15. | Ville Saikko | 20 | 20 | |||
16. | Juha Vepsäläinen | (3) | 11 | 7 | 18 | |
16. | Tomi Valkonen | 18 | 18 | |||
18. | Antti Salovaara | 7 | 10 | 17 | ||
19. | Mika Kilpinen | 15 | 15 | |||
19. | Erno Rantanen | 9 | (1) | 6 | 15 | |
21. | Olavi Kiiski | 14 | 14 | |||
22. | Timo Hyppänen | 13 | 13 | |||
23. | Tommi Rikkilä | 5 | 7 | (2) | 12 | |
23. | Antti Hurri | 12 | 12 | |||
25. | Jukka Hakulinen | 10 | 10 | |||
25. | Jorma Kauppila | 1 | 9 | 10 | ||
27. | Sami Kuosmanen | (2) | 4 | 3 | 1 | 8 |
28. | Mikko Tani | 5 | 5 | |||
29. | Jorma Sipilä | 1 | 1 | 2 | ||
30. | Timi Rokka | 1 | 1 | |||
30. | Elias Rytkö | 1 | 1 | |||
30. | Petri Rytkö | 1 | 1 | |||
30. | Ville Taussi | 1 | 1 | |||
Naiset B | ||||||
1. | Roosa Ruoti | 18 | 18 | 20 | 56 | |
2. | Titta Paavola | 20 | 20 | 15 | 55 | |
3. | Heidi Huusari | 16 | 16 | (15) | 16 | 48 |
4. | Pia Ahlfors | 14 | 11 | (11) | 14 | 39 |
5. | Tiina Vepsäläinen | 13 | (9) | 12 | 13 | 38 |
5. | Sanna Weckman | (1) | 15 | 20 | 35 | |
7. | Airi Kattelus | 12 | 10 | 12 | 34 | |
7. | Roosa Heikkinen | 16 | 18 | 34 | ||
9. | Annika Koho | (11) | 14 | 14 | 28 | |
9. | Tiina Paavola | 15 | 13 | 28 | ||
11. | Ida Heikkinen | 18 | 1 | 19 | ||
12. | Anniina Heikkinen | 13 | 1 | 14 | ||
13. | Riikka Turunen | 12 | 12 | |||
14. | Eija Multanen | 10 | 10 | |||
15. | Emilia Heiska | 9 | 9 | |||
16. | Anne Pernu | 1 | 1 | |||
Miehet C | ||||||
1. | Olli Pohjalainen | 20 | 20 | 20 | 60 | |
2. | Jukka Tani | 18 | 20 | 15 | 53 | |
3. | Otto Kaitainen | 16 | (1) | 18 | 18 | 52 |
4. | Veikka Pohjalainen | 15 | 16 | 16 | 47 | |
5. | Matti Pohjalainen | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6. | Henry Tani | 1 | 1 | 2 | ||
7. | Leo Pernu | 1 | 1 | |||
Naiset C | ||||||
1. | Elsa Vepsäläinen | (16) | 20 | 20 | 18 | 58 |
2. | Venla Weckman | 20 | 16 | (16) | 20 | 56 |
2. | Nelli Tani | 18 | 18 | 16 | 52 | |
4. | Tiitu Takanen | 18 | 18 | |||
5. | Eija Multanen | 15 | 15 | |||
6. | Ulla Lehto | 1 | 1 | 2 | ||
7. | Suvi Mannoja | 1 | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti