Kotham-Cup 2020 tulokset:
ONLINE
3.11. Neuvoton Lauvanniemi, tulokset ja väliajat, tulokset sarjoittain, WinSplits -väliajat, Reittihärveli
17.11. Paijärvi vanha urheilukenttä, tulokset ja väliajat, tulokset (html), WinSplits -väliajat, Reittihärveli
24.11. Hamina, Hunkeri, tulokset ja väliajat, tulokset sarjoittain, WinSplits -väliajat, Reittihärveli
Lopputulokset 2020, loppupisteissä 3 parasta + finaalin pisteet:
Rata A miehet | 27.10. | 03.11. | 10.11. | 17.11. | 24.11. | 01.12. | Yht. | |
1 | Janne Weckman | 20 | 20 | 20 | (20) | (20) | 16 | 76 |
2 | Joona Hirvilahti | 16 | 15 | (15) | 16 | 15 | 62 | |
3 | Ari Heinola | 14 | 11 | 15 | 20 | 60 | ||
4 | Akseli Virtanen | 18 | 18 | 18 | 54 | |||
5 | Joni Hakonen | (9) | (6) | 9 | 13 | 14 | 13 | 49 |
6 | Mikko Kiiski | (5) | 13 | 11 | 18 | 42 | ||
7 | Ilpo Pitkäniemi | 5 | 14 | 9 | 12 | 40 | ||
8 | Onni Vepsäläinen | 12 | 11 | 1 | 14 | 38 | ||
Lassi Kaitainen | 14 | (9) | 12 | 12 | 38 | |||
10 | Mika Kilpinen | 10 | 12 | 11 | 1 | 34 | ||
11 | Jussi Taussi | 14 | 18 | 32 | ||||
Harry Paavola | (7) | 10 | 12 | 10 | 32 | |||
13 | Jarmo Lehto | 8 | 7 | (5) | 13 | 28 | ||
14 | Timo Pirtilä | 8 | 1 | 16 | 25 | |||
15 | Timi Rokka | 11 | 4 | 7 | 22 | |||
Tommi Ratia | 6 | 10 | 6 | (1) | 22 | |||
17 | Simo Norema | 13 | 7 | 20 | ||||
18 | Ville Huomolin | 18 | 18 | |||||
19 | Janne Niskanen | 16 | 16 | |||||
Henri Kukkonen | 16 | 16 | ||||||
21 | Timo Hyppänen | 15 | 15 | |||||
Rasmus Töyrylä | 15 | 15 | ||||||
23 | Petri Kotro | 13 | 13 | |||||
24 | Jukka Tani | 8 | 1 | 1 | 10 | |||
25 | Antti Salovaara | 8 | 8 | |||||
26 | Tuomas Tulimaa | 4 | 4 | |||||
27 | Timo Väyrynen | 1 | 1 | 2 | ||||
28 | Antti Seppä | 1 | 1 | |||||
Rata A naiset | ||||||||
1 | Anni Väyrynen | 18 | (1) | 18 | (1) | 20 | 20 | 76 |
2 | Miina Hietala | 16 | 20 | 15 | 18 | 69 | ||
3 | Titta Paavola | 20 | (1) | 20 | 20 | 60 | ||
4 | Tiina Pirtilä | 16 | 16 | |||||
5 | Aino Väyrynen | 1 | 1 | |||||
Rata B miehet | ||||||||
1 | Rasmus Töyrylä | 15 | 20 | 16 | 20 | 71 | ||
2 | Tomi Valkonen | 20 | 20 | (11) | (14) | 18 | 13 | 71 |
3 | Mikko Helminen | (15) | (16) | 20 | 18 | 20 | 11 | 69 |
4 | Olli Rytkö | (13) | 18 | 18 | (16) | 15 | 14 | 65 |
5 | Antti Seppä | 7 | 16 | 15 | 15 | 53 | ||
6 | Olavi Kiiski | 18 | 14 | 18 | 50 | |||
7 | Tommi Rikkilä | 11 | 12 | 13 | 9 | 45 | ||
8 | Jukka Matilainen | 9 | (2) | (7) | 11 | 13 | 8 | 41 |
9 | Petri Hiironen | (1) | 12 | 14 | (1) | 12 | 38 | |
10 | Teemu Kelavirta | (1) | 5 | 12 | 8 | 10 | 35 | |
Tommi Hämäläinen | 11 | (3) | 8 | (1) | 9 | 7 | 35 | |
12 | Toni Soini | 12 | 10 | 12 | 34 | |||
13 | Timo Pirtilä | 16 | 13 | 29 | ||||
14 | Marko Kokko | 10 | 5 | 13 | 28 | |||
Niklas Hirvilahti | 14 | 14 | 28 | |||||
16 | Jukka Martama | 4 | 10 | 7 | 21 | |||
17 | Juha Vepsäläinen | 8 | (1) | 4 | 6 | 18 | ||
18 | Jarmo Lehto | 1 | 16 | 17 | ||||
Erno Rantanen | 7 | 9 | 1 | 17 | ||||
20 | Sami Kuosmanen | 1 | 3 | 11 | 15 | |||
Jorma Kauppila | 15 | 15 | ||||||
22 | Tuomas Inkala | 8 | 6 | 14 | ||||
23 | Antti Salovaara | 6 | 1 | 6 | 13 | |||
24 | Kimmo Laine | 10 | 10 | |||||
25 | Markku Hienonen | 9 | 9 | |||||
26 | Jorma Sipilä | 1 | 1 | 1 | (1) | 3 | ||
Hannu Währn | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
28 | Matti Henriksson | 2 | 2 | |||||
29 | Hannu Pönni | 1 | 1 | |||||
Ari Mäntynen | 1 | 1 | ||||||
Petri Kotro | 1 | 1 | ||||||
Erkki Silander | 1 | 1 | ||||||
Elias Rytkö | 1 | 1 | ||||||
Rata B naiset | ||||||||
1 | Aliisa Kiiski | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 | ||
Sanna Weckman | 20 | (18) | 20 | 20 | 18 | 78 | ||
3 | Heidi Huusari | (11) | 16 | 18 | 18 | 14 | 66 | |
4 | Roosa Ruoti | 15 | 15 | 18 | (15) | 16 | 64 | |
5 | Annastiina Vanhala | 15 | (9) | 11 | (11) | 14 | 15 | 55 |
Pia Ahlfors | 14 | (8) | 12 | (12) | 16 | 13 | 55 | |
7 | Tiina Paavola | 16 | 13 | 16 | 45 | |||
8 | Tiina Vepsäläinen | 9 | (6) | 10 | (1) | 7 | 12 | 38 |
Tiina Pirtilä | 13 | 11 | 14 | (10) | 38 | |||
Annika Koho | (10) | 12 | 13 | 13 | 38 | |||
11 | Pia Heinonen | (1) | 10 | 14 | 13 | 37 | ||
12 | Riikka Turunen | 12 | (7) | 9 | 10 | (9) | 31 | |
13 | Ida Heikkinen | 15 | 12 | 27 | ||||
14 | Airi Kattelus | 8 | 9 | 17 | ||||
15 | Roosa Heikkinen | 16 | 16 | |||||
16 | Pia Kotro | 14 | 14 | |||||
17 | Miina Hietala | 11 | 11 | |||||
18 | Anniina Heikkinen | 1 | 8 | 9 | ||||
19 | Aino Väyrynen | 1 | 1 | |||||
Pihla Kriktilä | 1 | 1 | ||||||
Sari Kaitainen | 1 | 1 | ||||||
Liisa Kriktilä | 1 | 1 | ||||||
Marja Währn | 1 | 1 | ||||||
Ulla Lehto | 1 | 1 | ||||||
Rata C miehet | ||||||||
1 | Elias Rytkö | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 | ||
2 | Otto Kaitainen | 18 | 20 | 16 | 54 | |||
3 | Olli Pohjalainen | 20 | 1 | 18 | 39 | |||
4 | Jukka Tani | 16 | 18 | 34 | ||||
5 | Niklas Hirvilahti | 20 | 20 | |||||
6 | Tuomas Inkala | 18 | 18 | |||||
7 | Veikka Pohjalainen | 16 | 16 | |||||
Hannu Währn | 16 | 16 | ||||||
9 | Henry Tani | 1 | 1 | 2 | ||||
Pekka Eskelinen | 1 | 1 | 2 | |||||
11 | Aaro Kukkonen | 1 | 1 | |||||
Antti Seppä | 1 | 1 | ||||||
Matti Pohjalainen | 1 | 1 | ||||||
Paavo Kriktilä | 1 | 1 | ||||||
Tomi Parkkonen | 1 | 1 | ||||||
Rata C naiset | ||||||||
1 | Venla Weckman | (18) | 20 | 20 | (20) | 20 | 18 | 78 |
2 | Elsa Vepsäläinen | 16 | 18 | 18 | (16) | (16) | 20 | 72 |
Selma Weckman | 20 | (16) | (16) | 18 | 18 | 16 | 72 | |
4 | Sarianna Karpalisto | 14 | (13) | 14 | 14 | 42 | ||
5 | Nelli Tani | 15 | 15 | |||||
Aliisa Tani | 15 | 15 | ||||||
Peppi Paavola | 15 | 15 | ||||||
Pihla Kriktilä | 15 | 15 | ||||||
9 | Annika Takanen | 14 | 14 | |||||
10 | Kaisa Snell | 13 | 13 | |||||
11 | Marja Währn | 12 | 12 | |||||
12 | Ulla Lehto | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
13 | Arja Eskelinen | 1 | 1 | 2 | ||||
14 | Suvi Mannoja | 1 | 1 | |||||
Sari Kaitainen | 1 | 1 | ||||||
Eerika Heinonen | 1 | 1 | ||||||
Pia Heinonen | 1 | 1 | ||||||
Vilma Heinonen | 1 | 1 | ||||||
Tiina Paavola | 1 | 1 | ||||||
Tuulia Kukkonen | 1 | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti