Ma 28.10. Metsätalonkulma, tulokset, WinSplits väliajat, Reittihärveli
Ma 4.11. Luovi, tulokset, Winsplits väliajat, Reittihärveli
Ma 11.11. Tarmola, tulokset, WinSplits väliajat, Reittihärveli
Ma 18.11. Peippola, tulokset, WinSplits väliajat, Reittihärveli
Ma 25.11. Vehkalinna, tulokset, WinSplits väliajat, Reittihärveli
Extra:
Ma 2.12. Pernoo, tulokset, WinSplits väliajat, Reittihärveli
Kauden 2019 loppupisteet:
Rata A miehet | 28.10. | 04.11. | 11.11. | 18.11. | 25.11. | Yht. | |
1 | Timo Pirtilä | 20 | (13) | 15 | 18 | 18 | 71 |
2 | Tommi Ratia | (1) | 15 | 16 | 15 | 15 | 61 |
3 | Mikko Kiiski | 16 | 16 | (14) | 16 | 12 | 60 |
4 | Jukka Tani | 14 | 18 | 13 | 1 | 46 | |
5 | Harry Paavola | 18 | 12 | 13 | 43 | ||
6 | Janne Weckman | 20 | 20 | 40 | |||
7 | Ilpo Pitkäniemi | 9 | 13 | 14 | 36 | ||
8 | Markku Hienonen | 11 | 11 | 11 | 33 | ||
9 | Eero Koskivirta | (1) | 10 | 1 | 14 | 25 | |
10 | Petri Kotro | 20 | 20 | ||||
Ari Heinola | 20 | 20 | |||||
12 | Ilgvars Caune | 18 | 18 | ||||
13 | Mika Kilpinen | 16 | 16 | ||||
14 | Kalle Tarhonen | 1 | 12 | 13 | |||
15 | Antti Hurri | 12 | 12 | ||||
Kimmo Laine | 1 | 11 | 12 | ||||
17 | Juhana Suurnäkki | 10 | 10 | ||||
18 | Marko Kokko | 8 | 8 | ||||
19 | Antti Salovaara | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Rata A naiset | |||||||
1 | Tiina Pirtilä | 20 | 20 | ||||
Rata B miehet | |||||||
1 | Joona Hirvilahti | (18) | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
2 | Antti Seppä | 20 | 18 | 18 | (15) | 15 | 71 |
3 | Mika Kilpinen | 16 | 16 | (1) | 18 | 50 | |
4 | Tommi Rikkilä | 13 | 4 | 13 | 9 | 39 | |
Tomi Valkonen | 15 | 15 | 9 | 39 | |||
6 | Jukka Matilainen | 11 | 10 | (2) | 10 | 7 | 38 |
7 | Marko Kokko | 13 | 7 | 14 | 1 | 35 | |
8 | Tuomas Inkala | 8 | 8 | 7 | 11 | 34 | |
9 | Sami Kuosmanen | 9 | 5 | 11 | 8 | 33 | |
10 | Olli Rytkö | 13 | 18 | 31 | |||
Antti Hurri | 15 | 16 | 31 | ||||
12 | Mikko Helminen | 14 | 16 | 30 | |||
Tommi Hämäläinen | 12 | 11 | 6 | 1 | 30 | ||
14 | Mikko Partio | 11 | 8 | 10 | 29 | ||
Kari Ståhlström | 10 | 6 | 13 | 29 | |||
16 | Jukka Martama | 12 | 12 | 24 | |||
17 | Petri Hiironen | 14 | 9 | 23 | |||
18 | Aatu Niskanen | 16 | 16 | ||||
19 | Erno Rantanen | 12 | 3 | 15 | |||
20 | Felipe Ballester | 14 | 14 | ||||
Timi Rokka | 14 | 14 | |||||
22 | Joni Hakonen | 12 | 1 | 13 | |||
23 | Juhana Suurnäkki | 10 | 10 | ||||
Pekka Nurmiainen | (1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
25 | Markku Hienonen | 9 | 9 | ||||
26 | Hannu Währn | 1 | 5 | 6 | |||
27 | Jorma Sipilä | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
28 | Jani Mouhu | 1 | 1 | 2 | |||
29 | Paavo Kriktilä | 1 | 1 | ||||
Kimmo Laine | 1 | 1 | |||||
Antti Salovaara | 1 | 1 | |||||
Rata B naiset | |||||||
1 | Miina Hietala | 20 | 18 | (14) | 20 | 18 | 76 |
2 | Ida Heikkinen | 16 | 20 | 18 | 16 | 70 | |
3 | Annika Koho | 13 | 13 | 14 | 15 | 55 | |
4 | Maija Mehto | 14 | 10 | 13 | 13 | 50 | |
5 | Roosa Heikkinen | 15 | 18 | 16 | 49 | ||
6 | Tiina Vepsäläinen | 14 | (6) | 7 | 11 | 12 | 44 |
7 | Anniina Heikkinen | 11 | 15 | 14 | 40 | ||
8 | Titta Paavola | 18 | 20 | 38 | |||
9 | Sanna Tolsa | 15 | 20 | 35 | |||
10 | Tanja Vallema | 9 | 12 | 12 | 33 | ||
11 | Henrika Vallema | 16 | 15 | 31 | |||
12 | Pia Ahlfors | 10 | 8 | 10 | 28 | ||
13 | Anna Seppä | 7 | 9 | 16 | |||
Tiina Pirtilä | 16 | 16 | |||||
15 | Pia Heinonen | 12 | 12 | ||||
Riikka Turunen | 11 | 11 | |||||
17 | Tiina Paavola | 1 | 8 | 9 | |||
18 | Taru Sjögren | 1 | 1 | 2 | |||
Rata C miehet | |||||||
1 | Niklas Hirvilahti | 20 | (18) | 18 | 18 | 20 | 76 |
2 | Olavi Kiiski | 20 | 20 | 16 | 18 | 74 | |
3 | Mico Kokko | (13) | 14 | 16 | 14 | 16 | 60 |
4 | Elias Tani | (11) | 13 | 12 | 13 | 15 | 53 |
5 | Mikko Partio | 18 | 15 | 33 | |||
6 | Eemeli Hyvönen | 12 | 13 | 1 | 26 | ||
7 | Ossi Saarela | 20 | 20 | ||||
8 | Olli Rytkö | 16 | 16 | ||||
Tuomas Inkala | 16 | 16 | |||||
10 | Elias Rytkö | 15 | 15 | ||||
Petri Rytkö | 15 | 15 | |||||
Olli Pohjalainen | 15 | 15 | |||||
Sami Kuosmanen | 15 | 15 | |||||
14 | Veeti Posti-Ahokas | 14 | 14 | ||||
Eelis Kangasniemi | 1 | 13 | 14 | ||||
Tommi Rikkilä | 14 | 14 | |||||
17 | Leo Pernu | 11 | 11 | ||||
18 | Jukka Tani | 10 | 10 | ||||
19 | Henry Tani | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
20 | Simo Norema | 1 | 1 | ||||
Hannu Pönni | 1 | 1 | |||||
Matti Pohjalainen | 1 | 1 | |||||
Veeti Pernu | 1 | 1 | |||||
Markus Hakkarainen | 1 | 1 | |||||
Rata C naiset | |||||||
1 | Tuulikki Pirhonen | (1) | 18 | 15 | 16 | 20 | 69 |
2 | Sanna Tolsa | 18 | 18 | 20 | 56 | ||
3 | Tiina Pirtilä | 20 | 20 | ||||
Pia Ahlfors | 20 | 20 | |||||
Selma Weckman | 20 | 20 | |||||
6 | Seela Norema | 18 | 18 | ||||
7 | Annika Takanen | 16 | 16 | ||||
Pihla Kriktilä | 16 | 16 | |||||
9 | Annastiina Vanhala | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
10 | Pia Heinonen | 1 | 1 | 2 | |||
Miia Rikkola | 1 | 1 | 2 | ||||
Vilma Heinonen | 1 | 1 | 2 | ||||
Kirsi Forsell | 1 | 1 | 2 | ||||
Eerika Heinonen | 1 | 1 | 2 | ||||
Anne Pernu | 1 | 1 | 2 | ||||
16 | Iida Bäck | 1 | 1 | ||||
Nelli Hovi | 1 | 1 | |||||
Vilma Jokimies | 1 | 1 | |||||
Jenni Bäck | 1 | 1 | |||||
Sinikka Ramu | 1 | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti