Kotham-Cup 2024 tulokset:
Ti 15.10. Mäkelänkangas, tulokset ja väliajat, WinSplits-väliajat, tulokset sarjoittain, Reittihärveli
Ti 22.10. Suolinnantie yhteislähtö, tulokset ja väliajat hajontaradoittain, tulokset sarjoittain, WinSplits-väliajat, Reittihärveli
Ti 29.10. Pitkäthiekat, tulokset ja väliajat, WinSplits-väliajat, tulokset sarjoittain, Reittihärveli
Ti 5.11. Äijänvuori. Väärään paikkaan lipsahtaneen rastin vuoksi tulokset "epäviralliset". Tulokset ja väliajat, WinSplits-väliajat, Reittihärveli
Pistetilanne kolmen osakilpailun jälkeen, huonoin tulos poistettu. Tämä pistetilanne on myös lopullinen, finaalista kun ei pisteitä jaettu järjestäjien virheen vuoksi.
| Miehet A | Nimi | 15.10. | 22.10. | 29.10. | 5.11. | Yht. |
| 1 | Joona Hirvilahti | 20 | 20 | 40 | ||
| 2 | Ossi Saarela | 18 | 16 | (16) | 34 | |
| Jarno Saarela | 16 | 18 | (15) | 34 | ||
| 4 | Eljas Nieminen | 14 | 15 | 29 | ||
| 5 | Tuomas Tulimaa | 15 | 13 | 28 | ||
| 6 | Tommi Ratia | 12 | 12 | (11) | 24 | |
| 7 | Timo Hyppänen | 10 | 12 | 22 | ||
| Mikko Kiiski | 9 | 13 | 22 | |||
| 9 | Rasmus Töyrylä | 20 | 20 | |||
| 10 | Daniel Koivisto | 18 | 18 | |||
| Eero Koskivirta | (6) | 8 | 10 | 18 | ||
| 12 | Jussi Taussi | 14 | 14 | |||
| Olli Pohjolainen | 14 | 14 | ||||
| 14 | Lassi Kaitainen | 11 | 11 | |||
| Ilpo Pitkäniemi | 11 | 11 | ||||
| 16 | Simo Norema | 10 | 10 | |||
| 17 | Otto Kaitainen | 9 | 9 | |||
| Kalle Tarhonen | 8 | 1 | 9 | |||
| Mikko Helminen | 9 | 9 | ||||
| 20 | Jussi Eskelinen | 7 | 7 | |||
| 21 | Harry Paavola | 1 | 1 | |||
| Naiset B | ||||||
| 1 | Miina Hietala | 20 | 20 | |||
| Miehet B | ||||||
| 1 | Timo Väyrynen | (18) | 20 | 20 | 40 | |
| 2 | Keijo Kattelus | 15 | 14 | (9) | 29 | |
| Antti Salovaara | 14 | 15 | (11) | 29 | ||
| Mico Kokko | 16 | (10) | 13 | 29 | ||
| 5 | Rami Haakana | 8 | 18 | 26 | ||
| 6 | Olli Pohjolainen | 20 | 20 | |||
| Kimmo Laine | 13 | 7 | 20 | |||
| Otto Kaitainen | 12 | 8 | 20 | |||
| Mika Kilpinen | 6 | 14 | 20 | |||
| 10 | Mikko Helminen | 18 | 18 | |||
| 11 | Timo Pirtilä | 16 | 16 | |||
| Kimmo Kääriäinen | 6 | 10 | 16 | |||
| Herra Virtanen | 16 | 16 | ||||
| 14 | Antti Hartikainen | 15 | 15 | |||
| 15 | Raimo Luukkainen | 7 | 7 | 14 | ||
| 16 | Jukka Tani | 12 | 12 | |||
| Juha Vepsäläinen | 12 | 12 | ||||
| 18 | Juhana Suurnäkki | 11 | 11 | |||
| Marko Kokko | 10 | 1 | (1) | 11 | ||
| Teemu Kelavirta | 11 | 11 | ||||
| 21 | Leonard Laine | 9 | 9 | |||
| Harry Paavola | 9 | 9 | ||||
| 23 | Visa Sippu | 8 | 8 | |||
| 24 | Oskari Koskivirta | 6 | 6 | |||
| 25 | Tomi Valkonen | 5 | 5 | |||
| 26 | Juha Heinonen | 1 | 1 | 2 | ||
| Jarmo Lehto | 1 | 1 | 2 | |||
| 28 | Jukka Tani | 1 | 1 | |||
| Hannu Währn | 1 | 1 | ||||
| Jari Lakka | 1 | 1 | ||||
| Naiset B | ||||||
| 1 | Heidi Huusari | 18 | 18 | (18) | 36 | |
| 2 | Tiina Paavola | 16 | 16 | 32 | ||
| 3 | Airi Kattelus | 15 | 14 | 29 | ||
| 4 | Sanna Weckman | 20 | 20 | |||
| Tiina Pirtilä | 20 | 20 | ||||
| Rouva Virtanen | 20 | 20 | ||||
| 7 | Merita Kotiranta | 1 | 16 | 17 | ||
| 8 | Heidi Hamström | 15 | 15 | |||
| Tiina Vepsäläinen | 15 | 15 | ||||
| 10 | Katja Laitinen | 1 | 1 | |||
| Selma Weckman | 1 | 1 | ||||
| Katariina Tuomala | 1 | 1 | ||||
| Jenna Paronen | 1 | 1 | ||||
| Naiset C | ||||||
| 1 | Emmi Soinisalo | 20 | (18) | 20 | 40 | |
| 2 | Roosa Töyrylä | 20 | 20 | |||
| 3 | Ulla Lehto | 1 | 1 | (1) | 2 | |
| Katja Laitinen | 1 | 1 | 2 | |||
| 5 | Susanna Hollanti | 1 | 1 | |||
| Kaisa Snell | 1 | 1 | ||||
| Veera Tyni | 1 | 1 | ||||
| Hanna Tyni | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti