24.10 Lentokenttä, KyS, tulokset sarjoittain, tulokset ja väliajat ONLINE, Reittihärveli, Reittihärveli RG2
31.10. Mäkelänkangas, VeVe, tulokset, väliajat, Reittihärveli
5.11. Kokkovuori, KyS, tulokset sarjoittain, tulokset ja väliajat radoittain, reittihärveli, RG2, WinSplits-väliajat
12.11. Lupinmäki, KaaRa, tulokset, väliajat, Reittihärveli, RG2, WinSplits väliajat
19.11. Jumalniemi, KyS, tulokset sarjoittain, tulokset ja väliajat radoittain, Reittihärveli, RG2
26.11. Ruissalo, VeVe, tulokset sarjoittain, tulokset radoittain, väliajat, Reittihärveli
Loppupisteet 2018:
Miehet A | 22.10. | 29.10. | 05.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11. | Yht. | |
1 | Samu Heiska | 20 | 20 | 20 | (18) | 18 | 78 | |
2 | Jarno Saarela | 18 | 16 | 16 | 20 | 70 | ||
3 | Antti Seppä | (1) | 15 | 11 | 18 | 16 | 60 | |
4 | Janne Weckman | 18 | 20 | 20 | 58 | |||
5 | Jukka Tani | 15 | (14) | (12) | 16 | 15 | 10 | 56 |
6 | Ilpo Pitkäniemi | 14 | 13 | 14 | (11) | 11 | 52 | |
7 | Tommi Ratia | 16 | (1) | 13 | (1) | 13 | 1 | 43 |
8 | Tommi Manninen | 16 | 10 | 14 | 40 | |||
9 | Mikko Kiiski | 14 | 1 | 15 | 30 | |||
Aaro Takanen | 1 | 15 | 14 | 30 | ||||
11 | Matti Töyrylä | 18 | 18 | |||||
12 | Akseli Virtanen | 15 | 15 | |||||
13 | Henri Kukkonen | 13 | 13 | |||||
14 | Janne Härkönen | 12 | 12 | |||||
Juha Vepsäläinen | 12 | 12 | ||||||
16 | Antti Salovaara | 1 | 9 | 1 | 11 | |||
17 | Kalle Tarhonen | 10 | 10 | |||||
18 | Jorma Sipilä | 1 | 1 | |||||
Timo Pirtilä | 1 | 1 | ||||||
Jussi Virtanen | 1 | 1 | ||||||
Naiset A | ||||||||
1 | Sanna Karjalainen | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
2 | Tiina Vepsäläinen | 1 | 1 | |||||
Miehet B | ||||||||
1 | Harry Paavola | 20 | 18 | 18 | 18 | 74 | ||
2 | Timo Väyrynen | (11) | 16 | 20 | 15 | 20 | 71 | |
3 | Tomi Valkonen | 14 | (12) | (11) | 14 | 20 | 15 | 63 |
4 | Timo Pirtilä | 12 | (1) | 16 | 16 | 16 | 60 | |
5 | Juhana Suurnäkki | (3) | 15 | 15 | 10 | 13 | 53 | |
6 | Antti Hurri | 20 | 16 | 14 | 50 | |||
7 | Teemu Kelavirta | 8 | (6) | 13 | (5) | 13 | 14 | 48 |
8 | Erno Rantanen | (10) | 15 | (8) | 12 | 11 | 8 | 46 |
9 | Simo Norema | 18 | 10 | 14 | 42 | |||
10 | Marko Kokko | 13 | (5) | (7) | 9 | 8 | 10 | 40 |
11 | Mikko Helminen | 14 | 12 | 13 | 39 | |||
12 | Jukka Martama | 15 | 13 | 9 | (7) | 37 | ||
13 | Mika Kilpinen | 6 | 7 | 9 | 12 | 34 | ||
14 | Veli-Matti Pulli | 20 | 12 | 32 | ||||
15 | Tommi Rikkilä | (2) | 4 | 6 | 8 | 9 | 27 | |
16 | Joni Hakonen | 11 | 11 | 22 | ||||
17 | Jukka Matilainen | (1) | (3) | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 |
18 | Henri Kukkonen | 18 | 18 | |||||
Tuomas Outinen | 18 | 18 | ||||||
Timi Rokka | 8 | 10 | 18 | |||||
21 | Otso Salonen | 16 | 16 | |||||
22 | Tuomas Tulimaa | 4 | 11 | 15 | ||||
23 | Hannu Währn | (1) | 2 | 5 | 6 | 13 | ||
24 | Kalle Tarhonen | 9 | 1 | 10 | ||||
Janne Härkönen | 10 | 10 | ||||||
26 | Juha Vepsäläinen | 3 | 6 | 9 | ||||
Keijo Kattelus | 9 | 9 | ||||||
28 | Kimmo Laine | 7 | 1 | 8 | ||||
Pekka Nurmiainen | 1 | (1) | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
30 | Olli Rytkö | 7 | 7 | |||||
31 | Markku Hienonen | 6 | 6 | |||||
32 | Antti Salovaara | 5 | 5 | |||||
33 | Ove Nilsson | 4 | 4 | |||||
34 | Jorma Sipilä | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
35 | Esa Maikkola | 1 | 1 | 2 | ||||
Toni Soini | 1 | 1 | 2 | |||||
Naiset B | ||||||||
1 | Sanna Weckman | (18) | 20 | 20 | 20 | (1) | 20 | 80 |
2 | Heidi Huusari | 20 | (11) | 18 | (15) | 20 | 16 | 74 |
3 | Miina Hietala | (15) | 16 | 16 | 18 | 18 | 68 | |
4 | Annika Koho | (12) | 15 | (10) | 13 | 16 | 11 | 55 |
5 | Pia Heinonen | 18 | 11 | 12 | (1) | 12 | 53 | |
6 | Tiina Paavola | 14 | 16 | 11 | (1) | 41 | ||
7 | Anniina Heikkinen | 13 | 12 | 14 | 39 | |||
8 | Anna Seppä | 11 | 12 | (8) | 15 | 38 | ||
Pia Ahlfors | 14 | 10 | (7) | 14 | 38 | |||
10 | Mette Soini | 13 | 18 | 31 | ||||
Ida Heikkinen | 16 | 15 | 31 | |||||
12 | Tiina Naakka | 13 | 14 | 27 | ||||
13 | Tiina Vepsäläinen | 9 | 13 | 22 | ||||
14 | Tuulia Kukkonen | 1 | 14 | 15 | ||||
15 | Emilia Laitinen | 15 | 15 | |||||
16 | Maija Mehto | 10 | 10 | |||||
17 | Taru Sjögren | 1 | 1 | 1 | (1) | 3 | ||
18 | Venla Kääriä | 1 | 1 | |||||
Miehet C | ||||||||
1 | Joona Hirvilahti | (16) | 20 | 20 | 20 | (20) | 20 | 80 |
2 | Niklas Hirvilahti | 18 | (15) | 18 | 18 | 18 | 72 | |
3 | Mico Kokko | (14) | 16 | 16 | (14) | 18 | 15 | 65 |
4 | Jukka Rantala | 15 | 15 | 15 | 45 | |||
5 | Olavi Kiiski | 20 | 1 | 21 | ||||
6 | Visa Sippu | 18 | 18 | |||||
7 | Elias Rytkö | 16 | 16 | |||||
Antti Salovaara | 16 | 16 | ||||||
Henry Tani | 16 | 16 | ||||||
10 | Miika Myllynen | 14 | 14 | |||||
11 | Reijo Yrjölä | 13 | 13 | |||||
12 | Onni Vepsäläinen | 1 | 1 | |||||
Petri Rytkö | 1 | 1 | ||||||
Pekka Eskelinen | 1 | 1 | ||||||
Jyri Piispa | 1 | 1 | ||||||
Naiset C | ||||||||
1 | Titta Paavola | 20 | 20 | (14) | 20 | 20 | 80 | |
2 | Emilia Plukka | 20 | 18 | 18 | (15) | 15 | 71 | |
3 | Aliisa Kiiski | 16 | 20 | 18 | 16 | 70 | ||
4 | Sari Mäkelä | 14 | 18 | 16 | 14 | 62 | ||
5 | Annika Takanen | 16 | 16 | 14 | 11 | 57 | ||
6 | Sarianna Karpalisto | 16 | 13 | 15 | (13) | 12 | 56 | |
7 | Venla Weckman | 11 | 14 | 25 | ||||
8 | Ciia Kokko | 18 | 1 | 19 | ||||
9 | Julia Laitinen | 18 | 18 | |||||
10 | Iiris Salonen | 15 | 15 | |||||
Henrika Vallema | 15 | 15 | ||||||
Meri Myllynen | 15 | 15 | ||||||
13 | Tanja Vallema | 14 | 14 | |||||
14 | Selma Weckman | 12 | 1 | 13 | ||||
Roosa Heikkinen | 13 | 13 | ||||||
Anna Seppä | 13 | 13 | ||||||
17 | Ilona Kiiski | 12 | 12 | |||||
18 | Sanna Tolsa | 1 | 1 | 1 | (1) | 1 | 4 | |
19 | Elsa Vepsäläinen | 1 | 1 | |||||
xx Hirvilahti | 1 | 1 | ||||||
Arja Eskelinen | 1 | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti